Складская Операция | Примечание | Единица измерения | Стоимость, рублей |
Ручная выгрузка (место до 15 кг) | Выгрузка грузоместа из транспортного средства | 1 место | 17 |
Ручная выгрузка (место от 15 кг и до 50 кг) | Выгрузка грузоместа из транспортного средства | 1 место | 25 |
Механизированная выгрузка (паллет до 500 кг) | Выгрузка паллета из транспортного средства | 1 паллет | 150 |
Внутритарная приёмка (со вскрытием короба) | Вскрытие грузоместа и пересчёт вложения | 1 штука | 12 |
Поартикульная приёмка, сортировка |
| 1 место | 14 |
Предоставление фотоотчета в электронном виде | Цифровое фото + отправка по e—mail | 1 фото | 45 |
Ручной отбор в заказ (штука до 3 кг) | Штучный отбор из мест хранения вручную | 1 штука | 12 |
Ручной отбор в заказ (место до 15 кг) | Коробочный отбор из мест хранения вручную | 1 место | 17 |
Ручной отбор в заказ (место от 15 кг и до 50 кг) | Коробочный отбор из мест хранения вручную | 1 место | 25 |
Механизированный отбор в заказ (паллет до 500 кг) | Паллетный отбор из мест хранения вручную | 1 паллет | 100 |
Заклейка короба скотчем без материала | Скотч считается отдельно | 1 короб | 15 |
Этикеровка места (штуки, короба, паллета) без материала | Стоимость стикера считается отдельно | 1 место | 15 |
Вложение информационного материала | Стоимость печати и бумаги считается отдельно | 1 вложение | 10 |
Обмотка паллета стрейчем в 3 слоя (Д*Ш*В <= 1,2м*0,8м*1,4м) | Другие габариты и количество слоёв считаются индивидуально | 1 паллет | 250 |
Печать и оформление пакета документов (без редактирования) |
| 1 пакет | 100 |
Предоставление поддона (Д*Ш = 1,2м*0,8м) | Деревянный поддон | 1 поддон | 250 |
Ручная загрузка (место до 15 кг) | Загрузка грузоместа в транспортное средство | 1 место | 17 |
Ручная загрузка (место от 15 кг и до 50 кг) | Загрузка грузоместа в транспортное средство | 1 место | 25 |
Механизированная загрузка (паллет до 800 кг) | Загрузка паллета в транспортное средство | 1 паллет | 135 |
Инвентаризация | Участие представителя | Час | 250 |